Top 100 Avrupa Franchise Listesi
İçindekiler
Top 100 Avrupa Franchise
Avrupa Franchise listesi içerisinde Perakende, Gıda, Eğitim, Otomotiv, Sağlık, Hijyen ve Emlak gibi sektörlerde franchise veren firmalara yer verilmiştir. Avrupa Franchise pazarında Amerika Birleşik devletleri Top 100 listesinde 45 marka ile çok güçlü bir konumdadır. Avrupa’nın franchise alan girişimcilerinin neredeyse yarısı Amerika markalarını seçmektedirler. Listenin 1 numarası 7-Eleven marketleri dünya genelinde 60 bin bayi ağına sahiptir ve tüm listelerde en çok bayilik veren şirket ünvanını taşımaktadır.
Türkiye’nin Avrupa franchise pazarında ki yeri ise Flormar Kozmetik, Lc waikiki, Colins, Lassa, Çilek mobilya ve Simit Sarayı gibi firmaların son yıllarda atağa geçmesi ile çoğalmaya başlamıştır. Yakın zamanda Türkiye’deki bayilik veren şirketlerin de bu listelere gireceğini umuyoruz.
Türkiye’de Flormar Kozmetik Top 500 Avrupa sıralamasında 144 ncü olarak yer almaktadır. Flormar’ın toplamda 93 ülkede 650 bayisi bulunmaktadır.
Top 100 Avrupa Franchise Listesi
Sıra No | Franchise adı | Bayi sayısı | Kuruluş Yılı | ÜLKE | Sektör |
1 | 7-Eleven | 60000 | 1927 | A.B.D. | Perakende Franchise |
2 | SUBWAY | 44819 | 1965 | A.B.D. | Gıda Franchise |
3 | McDonald’s | 36500 | 1955 | A.B.D. | Gıda Franchise |
4 | Kumon | 25840 | 1958 | Japonya | Eğitim Franchise |
5 | KFC | 19955 | 1930 | A.B.D. | Gıda Franchise |
6 | Pizza Hut | 15605 | 1958 | A.B.D. | Gıda Franchise |
7 | Burger King | 15000 | 1954 | A.B.D. | Gıda Franchise |
8 | Domino’s Pizza | 13200 | 1960 | A.B.D. | Gıda Franchise |
9 | Spar | 12176 | 1932 | Hollanda | Gıda Franchise |
10 | Dunkin’ Donuts | 12000 | 1950 | A.B.D. | Gıda Franchise |
11 | Avis Budget Group | 11000 | 1946 | A.B.D. | Otomotiv Franchise |
12 | Jani-King | 9000 | 1969 | A.B.D. | Ticari Hijyen |
13 | Jazzercise | 8880 | 1969 | A.B.D. | Sağlık ve güzellik |
14 | Jan Pro | 8224 | 1991 | A.B.D. | Ticari Hijyen |
15 | Baskin-Robbins | 7722 | 1945 | A.B.D. | Gıda Franchise |
16 | Re/max | 6986 | 1973 | A.B.D. | Emlak ve Gayrimenkul |
17 | Century 21 | 6950 | 1971 | A.B.D. | Emlak ve Gayrimenkul |
18 | GNC | 6734 | 1935 | A.B.D. | Sağlık ve güzellik |
19 | Taco Bell | 6407 | 1962 | A.B.D. | Gıda Franchise |
20 | Choice hotels | 6400 | 1939 | A.B.D. | Oteller |
21 | Yamaha Music School | 6000 | 1954 | Japonya | Eğitim Franchise |
22 | InterContinental Hotels | 5063 | 1952 | A.B.D. | Oteller |
23 | ServiceMaster Clean | 5031 | 1947 | A.B.D. | Ticari Hijyen |
24 | Benetton Group | 5000 | 1965 | İtalya | Perakende Franchise |
25 | Bata | 5000 | 1894 | Çek Cumhuriyeti | Perakende Franchise |
26 | LCF Clubs | 5000 | 1985 | Birleşik Krallık | Çocuk Franchise’ları |
27 | Snap on Tools | 4689 | 1920 | A.B.D. | Bina inşaatı |
28 | Curves International | 4500 | 1992 | A.B.D. | Sağlık ve güzellik |
29 | Papa John’s Pizza | 4208 | 1985 | A.B.D. | Gıda Franchise |
30 | Best Western | 4200 | 1946 | A.B.D. | Oteller |
31 | Etam | 4098 | 1916 | Fransa | Perakende Franchise |
32 | Dia | 3697 | 1979 | ispanya | Gıda Franchise |
33 | Chem-Dry | 3500 | 1977 | A.B.D. | Ticari Hijyen |
34 | Point S | 3400 | 1971 | Fransa | Otomotiv Franchise |
35 | Swatch | 3371 | 1983 | İsviçre | Perakende Franchise |
36 | Europcar | 3300 | 1949 | Fransa | Otomotiv Franchise |
37 | Anytime Fitness | 3300 | 2002 | A.B.D. | Sağlık ve güzellik |
38 | Sport 2000 | 3200 | 1966 | Fransa | Perakende Franchise |
39 | Budget Rent A Car | 3000 | 1958 | A.B.D. | Otomotiv Franchise |
40 | Regus Business Centres | 3000 | 1989 | A.B.D. | İş profesyoneli |
41 | The Body Shop | 3000 | 1976 | Birleşik Krallık | Sağlık ve güzellik |
42 | Coldwell Banker | 3000 | 1906 | A.B.D. | Emlak ve Gayrimenkul |
43 | BayWa | 3000 | 1923 | Almanya | Perakende Franchise |
44 | Levi’s Store | 2800 | 1953 | A.B.D. | Perakende Franchise |
45 | Swarovski | 2680 | 1895 | Avusturya | Perakende Franchise |
46 | Ad-Autodienst | 2500 | 1992 | Almanya | Otomotiv Franchise |
47 | Mango | 2415 | 1984 | ispanya | Perakende Franchise |
48 | Intermarché | 2398 | 1958 | Fransa | Gıda Franchise |
49 | ERA Real Estate | 2390 | 1971 | A.B.D. | Emlak ve Gayrimenkul |
50 | Fotoprix | 2330 | 1981 | ispanya | Fotoğraf, Çerçeve, Sanat |
51 | Naturhouse | 2279 | 1992 | ispanya | Sağlık ve güzellik |
52 | Mister Minit | 2257 | 1957 | Belçika | Perakende Franchise |
53 | Tecnocasa | 2750 | 1979 | İtalya | Emlak ve Gayrimenkul |
54 | MIDAS | 2235 | 1956 | A.B.D. | Otomotiv Franchise |
55 | Hampton Hotels | 2150 | 1984 | A.B.D. | Oteller |
56 | Komandor | 2000 | 1992 | Polonya | Perakende Franchise |
57 | 5àSec | 1900 | 1968 | Fransa | Kuru Temizleme, Çamaşırhane |
58 | Greene King Meet & eat | 1900 | 1799 | Birleşik Krallık | Restoran Franchiseları |
59 | Vival | 1800 | 1998 | Fransa | Gıda Franchiseları |
60 | Day’s Inn | 1791 | 1970 | A.B.D. | Oteller |
61 | Punto Simply | 1755 | 1917 | İtalya | Gıda Franchise |
62 | Calzedonia | 1750 | 1987 | İtalya | Perakende Franchise |
63 | Aunti Anne’s | 1700 | 1988 | A.B.D. | Gıda Franchiseları |
64 | The Carphone Warehouse | 1700 | 1989 | Birleşik Krallık | Bilgisayar, Elektronik ve İnternet Hizmetleri |
65 | Marston’s Pub | 1698 | 1890 | Birleşik Krallık | Gıda Franchise |
66 | Merry Maids | 1680 | 1979 | A.B.D. | Ev Hizmetleri Franchise |
67 | Yves Rocher | 1600 | 1959 | Fransa | Sağlık ve güzellik |
68 | Mail Boxes Etc. | 1600 | 1980 | A.B.D. | İş Dünyası: Ürünler ve Hizmetler |
69 | Carl’s Jr. Restaurants | 1545 | 1945 | A.B.D. | Gıda Franchise |
70 | Clarks | 1500 | 1825 | Birleşik Krallık | Perakende Franchise |
71 | Cold Stone Creamery | 1500 | 1988 | A.B.D. | Gıda Franchise |
72 | Snap Fitness | 1440 | 2003 | A.B.D. | Sağlık ve güzellik |
73 | Groszek | 1430 | 2000 | Polonya | Gıda Franchise |
74 | CapiFrance | 1400 | 2002 | Fransa | Emlak ve Gayrimenkul |
75 | Alain Afflelou | 1395 | 1972 | Fransa | Sağlık ve güzellik |
76 | Fressnapf Tiernahrungs | 1347 | 1990 | Almanya | Pet Franchise |
77 | Domotecnica | 1325 | 1993 | İtalya | İş profesyoneli |
78 | Mothercare | 1310 | 1961 | Birleşik Krallık | Perakende Franchise |
79 | Cinnabon | 1307 | 1985 | A.B.D. | Gıda Franchiseları |
80 | Leonidas | 1300 | 1913 | Belçika | Gıda Franchise |
81 | Telepizza | 1300 | 1988 | ispanya | Gıda Franchise |
82 | MRW | 1300 | 1977 | ispanya | kuryeler |
83 | Safti | 1300 | 2010 | Fransa | Emlak ve Gayrimenkul |
84 | Edible Arrangements | 1253 | 1999 | Amerika Birleşik Devletleri | Perakende Franchise |
85 | Schmetterling Reisen | 1239 | 1970 | Almanya | Seyahat |
86 | Yogen Fruz | 1232 | 1986 | A.B.D. | Gıda: Dondurma ve Yoğurt |
87 | Fastway Couriers | 1200 | 1983 | Yeni Zelanda | kuryeler |
88 | OptimHome | 1200 | 2006 | Fransa | Emlak |
89 | Gamm Vert | 1200 | 1977 | Fransa | Perakende: Bahçe Ürünleri ve DIY |
90 | ORPI Agences Nº1 | 1200 | 1965 | Fransa | Emlak |
91 | Heaven’s Best | 1171 | 1983 | A.B.D. | Ticari Hijyen |
92 | Husse | 1136 | 1987 | İsveç | Perakende: Evcil Hayvan Ürünleri ve Hizmetleri |
93 | Celio | 1100 | 1985 | Fransa | Perakende: Giyim ve Ayakkabı |
94 | Intimissimi | 1100 | 1996 | İtalya | Perakende: Giyim ve Ayakkabı |
95 | Schülerhilfe | 1100 | 1974 | Almanya | Eğitim: Çocuklar |
96 | Ibis Hotels | 1088 | 1974 | Fransa | Oteller |
97 | Home Instead | 1075 | 1994 | A.B.D. | Ev Hizmetleri: Diğer |
98 | Thrifty | 1061 | 1958 | A.B.D. | Otomotiv: Otomobil Kiralama |
99 | Yoigo | 1048 | 2008 | İspanya | Bilgisayar, Elektronik ve İnternet Hizmetleri |
100 | WSI Internet | 1000 | 1995 | Kanada | Bilgisayar, Elektronik ve İnternet Hizmetleri |
Cevapla
Want to join the discussion?Feel free to contribute!